BKG PRIMA Akadémia – PVSK-Panthers
BKG PRIMA Akadémia66 – 82Végeredmény
PVSK-PanthersQ1 · 13-12Q2 · 18-20Q3 · 16-24Q4 · 19-26
📅 2026. október 25.🕒 17:00📍 Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Csapatstatisztika
Szerzett labda9 – 8
Eladott labda12 – 14
Lepattanó30 – 45
Gólpassz21 – 20
Fault22 – 19
VAL87 – 118
Játékosstatisztika
| Játékos | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | VAL | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Benedek Ágost | 5 | 1/6 | 1/4 | 2/2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 17 | 40 | 0 |
| Nagy Botond Ágoston | 11 | 4/22 | 2/14 | 1/1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 40 | 0 |
| Reiber Dean Thomas | 20 | 6/18 | 2/8 | 6/8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 35 | 0 |
| Dokmanovic Milán | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 21 | 0 |
| Kovács Leonárd | 7 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 |
| Csécsei Gergő | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Szanyi Róbert | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Büki Lóránt | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Demeter Levente | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Várszegi Balázs | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Lehoczki Attila | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeleczki István | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | VAL | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertész Dávid | 9 | 3/7 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 |
| Balogh Szilárd | 19 | 6/12 | 0/1 | 7/8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 27 | 29 | 0 |
| Molnár Mátyás | 22 | 7/16 | 5/11 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 28 | 0 |
| Dordevic Nemanja | 12 | 4/8 | 1/3 | 3/4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 26 | 0 |
| Bunos Oleksandr | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Czermann Máté | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| Szita Márton Tibor | 11 | 4/9 | 0/4 | 3/6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0 |
| Werner Viktor | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Aradi Atilla | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hadnagy Csanád | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bodonyi Barnabás | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arató Gergő | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edzői értékelés
BKG PRIMA Akadémia
Dr Nagy Ágoston : Nyernünk kellett volna, de a védekezésünk a legrosszabbkor mondott csődöt. A legfontosabb védekezési feladatot nem csináltuk meg. A szabálytalan védekezés az elzárásoknál és a kifutásoknál ma belefért ellenünk. Egy jó csapat ezt is megoldaná, de ezek szerint egyik csapat sem remekelt. A pécsiek megújultak, mi a harmadik negyed végére nem találtunk öt védekezni és támadni tudót, de így is volt remény. Aztán kaptam két technikai hibát. Nem beszéltem csúnyán, nem “küldtem el” a játékvezetőket. Egy ilyen feszült meccsen hangosan mondtam többször is, hogy szabálytalan volt az elzárás. De már az elsőre kaptam is egyet. A többit nem kommentelem. Aki szeretné megnézi és látja, amiről itt beszélni sem érdemes. Legalább a mezek mindig a nadrágban voltak. Nincs könnyű helyzetben a játékunk. De lehet, hogy csak a vesztes meccs mondatja velem és amit ma kaptunk, egyszerűen csak el kell fogadni.
Dr Nagy Ágoston : Nyernünk kellett volna, de a védekezésünk a legrosszabbkor mondott csődöt. A legfontosabb védekezési feladatot nem csináltuk meg. A szabálytalan védekezés az elzárásoknál és a kifutásoknál ma belefért ellenünk. Egy jó csapat ezt is megoldaná, de ezek szerint egyik csapat sem remekelt. A pécsiek megújultak, mi a harmadik negyed végére nem találtunk öt védekezni és támadni tudót, de így is volt remény. Aztán kaptam két technikai hibát. Nem beszéltem csúnyán, nem “küldtem el” a játékvezetőket. Egy ilyen feszült meccsen hangosan mondtam többször is, hogy szabálytalan volt az elzárás. De már az elsőre kaptam is egyet. A többit nem kommentelem. Aki szeretné megnézi és látja, amiről itt beszélni sem érdemes. Legalább a mezek mindig a nadrágban voltak. Nincs könnyű helyzetben a játékunk. De lehet, hogy csak a vesztes meccs mondatja velem és amit ma kaptunk, egyszerűen csak el kell fogadni.
PVSK-Panthers
Sértő Ádám : Gratulálok a srácoknak! Ez egy elképesztően fontos győzelem. Veretlenek vagyunk idegenben, szerintem ez extra ebben a bajnokságban, tudjuk, hogy mennyit számít a hazai pálya. Nagyon keményet melóztunk védekezésben, erre különösen büszke vagyok. Köszönjük a sok szurkolónak aki eljött és remek hangulatot varázsolt. Az ellenfelünknek sok sikert kívánok a folytatáshoz!
Sértő Ádám : Gratulálok a srácoknak! Ez egy elképesztően fontos győzelem. Veretlenek vagyunk idegenben, szerintem ez extra ebben a bajnokságban, tudjuk, hogy mennyit számít a hazai pálya. Nagyon keményet melóztunk védekezésben, erre különösen büszke vagyok. Köszönjük a sok szurkolónak aki eljött és remek hangulatot varázsolt. Az ellenfelünknek sok sikert kívánok a folytatáshoz!
