BKG PRIMA Akadémia – TF-BP
BKG PRIMA Akadémia83 – 80Végeredmény
TF-BPQ1 · 22-16Q2 · 14-23Q3 · 23-21Q4 · 24-20
📅 2026. szeptember 27.🕒 16:00📍 Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Csapatstatisztika
Szerzett labda9 – 5
Eladott labda9 – 18
Lepattanó27 – 36
Gólpassz19 – 15
Fault22 – 23
VAL106 – 101
Játékosstatisztika
| Játékos | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | VAL | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Botond Ágoston | 34 | 10/24 | 5/13 | 9/11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 40 | 0 |
| Nagy Benedek Ágost | 11 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| Reiber Dean Thomas | 21 | 8/18 | 2/5 | 3/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 35 | 0 |
| Galambos Árpád | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 22 | 0 |
| Kovács Leonárd | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Dokmanovic Milán | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| Csécsei Gergő | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Büki Lóránt | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Demeter Levente | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Szeleczki István | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehoczki Attila | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Várszegi Balázs | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | VAL | MIN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanson Kevin Wade | 27 | 10/15 | 0/2 | 7/11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 | 36 | 0 |
| Boros Márk | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 29 | 0 |
| Molnár Dániel | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Inalegwu Marcell Sámuel | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| Czermann Patrik Ákos | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Antoni Csanád Zoltán | 15 | 5/14 | 4/10 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| Horváth Botond | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 |
| Lőrincz Boldizsár Zalán | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| Molnár Marcell József | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Fábián Szabolcs | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hidvégi Gergő | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansági Kristóf Zalán | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edzői értékelés
BKG PRIMA Akadémia
Dr Nagy Ágoston : Szezonnyitó meccshez képest nagyon jól kezdtünk, de aztán elfelejtettük, mi a taktikai feladat és 18:2-re vertek meg bennünket a kihagyott dobások miatt lerohanásból. Összesen hat hárompontost dobtak be, de a plusz egyekkel bőven 10 fölött volt a 3 pontos játékok száma. Bőven volt, mit kijavítani védekezésben is, ami a meccs végére sikerült láthatóan. Ehhez kellettek kitűnő egyeni játékok is, de enélkül ritkán lehet nyerni. Jó csapat lesz a megújult ellenfelünk. Sokféleképpen tudnak majd pontot dobni. Örülhetünk, hogy végül nyerni tudtunk. Hiányoznak az elmaradt edzőmeccsek, így most élesben kell hétről-hétre fejlődnünk.
Dr Nagy Ágoston : Szezonnyitó meccshez képest nagyon jól kezdtünk, de aztán elfelejtettük, mi a taktikai feladat és 18:2-re vertek meg bennünket a kihagyott dobások miatt lerohanásból. Összesen hat hárompontost dobtak be, de a plusz egyekkel bőven 10 fölött volt a 3 pontos játékok száma. Bőven volt, mit kijavítani védekezésben is, ami a meccs végére sikerült láthatóan. Ehhez kellettek kitűnő egyeni játékok is, de enélkül ritkán lehet nyerni. Jó csapat lesz a megújult ellenfelünk. Sokféleképpen tudnak majd pontot dobni. Örülhetünk, hogy végül nyerni tudtunk. Hiányoznak az elmaradt edzőmeccsek, így most élesben kell hétről-hétre fejlődnünk.
TF-BP
Bors Miklós : Büszke vagyok alapból a srácokra. Úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés jó visszacsatolás volt arra, hogy jó úton járunk. Tudunk harcolni egymásért, illetve tudunk küzdeni az elejétől a végéig. Viszont arra is rámutat, hogy nagyon sokat kell még tanulnunk, összecsiszolódnunk és fejlődni a döntéshozatalokban, illetve természetesen a labdákat megőrizni és a vezető pozíciót megtartani az utolsó negyedben. A jó döntések itt a kulcs. Az irány jó, dolgozunk tovább, hiszünk egymásban. A csapatot jó játékosok alkotják, folytatjuk a munkát
Bors Miklós : Büszke vagyok alapból a srácokra. Úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés jó visszacsatolás volt arra, hogy jó úton járunk. Tudunk harcolni egymásért, illetve tudunk küzdeni az elejétől a végéig. Viszont arra is rámutat, hogy nagyon sokat kell még tanulnunk, összecsiszolódnunk és fejlődni a döntéshozatalokban, illetve természetesen a labdákat megőrizni és a vezető pozíciót megtartani az utolsó negyedben. A jó döntések itt a kulcs. Az irány jó, dolgozunk tovább, hiszünk egymásban. A csapatot jó játékosok alkotják, folytatjuk a munkát
